تعرفه خدمات ابری زیرساخت
منابع | قیمت (ریال) | ||||
---|---|---|---|---|---|
نام منبع | حداقل منابع قابل تخصیص به هر منطقه (زون) | حداکثر منابع قابل تخصیص به هر منطقه (زون) | واحد | مقدار منابع رایگان برای هر منطقه (زون) | ریال |
Backup | – | ۵۰۰ | گیگابایت/ساعت | – | ۱۵ |
Cloud Server | – | ۲۰ | – | – | – |
vCPU | ۱ | ۳۲ | core/ساعت | – | ۶۹۰ |
Memory | ۱ | ۱۲۸ | گیگابایت/ساعت | – | ۳۰۰ |
Primary/Swap Disk (SSD) | ۲۵ | ۱۲۰۰ | گیگابایت/ساعت | – | ۲۷ |
IPv4 | ۱ | ۱۶ | IP/ساعت | ۱ | ۴۲۰ |
IPv6 | – | ۳۲ | IP/ساعت | – | رایگان |
Inbound data transfer IPv4 | – | نامحدود | – | ۱,۰۰۰ گیگابایت/ماه |
۱،۵۰۰ گیگابایت/ساعت |
Outbound data transfer IPv4 | – | بدون محدودیت | گیگابایت/ماه | – | رایگان |
Inbound data transfer IPv6 | – | نامحدود | – | ۵۰۰ گیگابایت/ماه |
۱،۵۰۰ گیگابایت/ساعت |
Outbound data transfer IPv6 | – | نامحدود | گیگابایت/ماه | – | رایگان |
در حالتی که سرورهای ابری خود را خاموش کنید، فقط هزینه فضای ذخیره سازی و IP برای شما محاسبه می شود.