تعرفه خدمات ابری زیرساخت
هزینه منابع |
حافظه | پردازنده | دیسک | IP | ترافیک دریافتی |
بکاپ هفتگی |
بکاپ 3 روزه |
بکاپ روزانه |
1 GB/H | 1 Core/H | 1 GB/H | 1 عدد | 1 GB | 1 GB/H | 1 GB/H | 1 GB/H | |
پایه | 450 | 1293.6 | 66 | 965 | 4500 | 20 | 25 | 30 |
عمومی | 375 | 1078 | 55 | 965 | 4000 | 20 | 25 | 30 |
پیشرفته | 487.5 | 1401.4 | 71.5 | 965 | 3750 | 20 | 25 | 30 |
* منظور از H/ تعرفه به ازای هر ساعت میباشد.
* در حالتی که سرورهای ابری خود را خاموش کنید، فقط هزینه فضای ذخیره سازی و IP برای شما محاسبه می شود.
* هزینه ترافیک ارسالی رایگان میباشد.
* کلیه هزینههای مندرج به ریال میباشد.
تعرفه پکیج ویژه شبکه (میکروتیک) | |||||
---|---|---|---|---|---|
IP | Disc | CPU | RAM | ترافیک | منابع |
1 عدد | 16 GB/H | 1 Core/H | 1 GB/H | 1 GB | Value |
965 ريال | 66 ريال | 1293.6 ريال | 450 ريال | 4500 ريال | Cost/Hour |
تعرفه سوییچ ابری | |||||
---|---|---|---|---|---|
ترافیک اضافی | ترافیک رایگان | نصب اولیه Port | منابع | ||
1 GB | 1 TB | هر یک Port | Value | ||
440 ريال | 0 ريال | 100,000 ريال | Cost |
* هزینه پیکربندی اولیه سوییچ ابری به ازای هر پورت معادل 100 هزار ریال میباشد که بلافاصله از موجودی حساب کاربر کسر خواهد شد.
* هزینه ترافیک برای یک ترابایت اولیه مصرفی رایگان میباشد و در صورت اتمام 1 ترابایت اولیه به ازای هر گیگ ترافیک معادل 440 ریال از موجودی کاربر کسر خواهد شد.