تعرفه خدمات ابری زیرساخت
هزینه منابع |
حافظه | پردازنده | دیسک | IP | ترافیک دریافتی |
بکاپ هفتگی |
بکاپ 3 روزه |
بکاپ روزانه |
1 GB/H | 1 Core/H | 1 GB/H | 1 عدد | 1 GB | 1 GB/H | 1 GB/H | 1 GB/H | |
پایه | 594 | 1704 | 90 | 1250 | 7000 (ریال) | 25 | 31.25 | 37.5 |
عمومی | 495 | 1420 | 75 | 1250 | 6350 (ریال) | 25 | 31.25 | 37.5 |
پیشرفته | 643.5 | 1846 | 97.5 | 1250 | 6000 (ریال) | 25 | 31.25 | 37.5 |
* منظور از H/ تعرفه به ازای هر ساعت میباشد.
* در حالتی که سرورهای ابری خود را خاموش کنید، فقط هزینه فضای ذخیره سازی و IP برای شما محاسبه می شود.
* هزینه ترافیک ارسالی رایگان میباشد.
* کلیه هزینههای مندرج به ریال میباشد.
تعرفه پکیج ویژه شبکه (میکروتیک) | |||||
---|---|---|---|---|---|
IP | Disc | CPU | RAM | ترافیک | منابع |
1 عدد | 1 GB/H | 1 Core/H | 1 GB/H | 1 GB | Value |
1250 ريال | 90 ريال | 1704 ريال | 594 ريال | 7000 ريال | Cost/Hour |
تعرفه سوییچ ابری | |||||
---|---|---|---|---|---|
ترافیک اضافی | ترافیک رایگان | نصب اولیه Port | منابع | ||
1 GB | 1 TB | هر یک Port | Value | ||
440 ريال | 0 ريال | 100,000 ريال | Cost |
* هزینه پیکربندی اولیه سوییچ ابری به ازای هر پورت معادل 100 هزار ریال میباشد که بلافاصله از موجودی حساب کاربر کسر خواهد شد.
* هزینه ترافیک برای یک ترابایت اولیه مصرفی رایگان میباشد و در صورت اتمام 1 ترابایت اولیه به ازای هر گیگ ترافیک معادل 440 ریال از موجودی کاربر کسر خواهد شد.
بازه زمانی | درآمد پایه بازه زمانی به ازای هر ترابایت (ریال) | جدول پاداش درآمدترافیک بر اساس میزان تولید ترافیک در طول ماه (ریال) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کمتر از 10 ترابایت در بازه زمانی | بین 10 تا 40 ترابایت در بازه زمانی | بین 40 الی 100 ترابایت در بازه زمانی | بین 100 الی 350 ترابایت در بازه زمانی | بین 350 الی 550 ترابایت در بازه زمانی | بین 550 الی 5000 ترابایت در بازه زمانی | بیش از 5000 ترابایت در بازه زمانی | ||
از 2 بامداد تا 11 صبح | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
جمع | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |
از 11 صبح تا 9 شب | 50,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
جمع | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |
از 9 شب تا 2 بامداد روز بعد | 150,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
جمع | 155,000 | 160,000 | 165,000 | 170,000 | 175,000 | 185,000 | 200,000 |
* در سرویس توزیع محتوای ابری به ازای هر ۱ گیگابایت ترافیک توزیعشدهی بینالمللی مبلغ ۵۰۰ ریال از درآمد کل شما کسر خواهد شد.
ردیف | شرایط و قابلیت ها | Free | Basic | Premium | Custom |
---|---|---|---|---|---|
تعرفه پکیج ماهانه (ریال) | – | 9,000,000 | 90,000,000 | Call | |
1 | گواهینامه SSL رایگان | دارد | دارد | دارد | دارد |
2 | امکان درآمد زایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
3 | فشرده سازی محتوا | دارد | دارد | دارد | دارد |
4 | مسیریابی هوشمند | دارد | دارد | دارد | دارد |
5 | محافظت از حملههای DDoS | دارد | دارد | دارد | دارد |
6 | قابلیت انتخاب شیوه توزیع | ندارد (فقط کشوری) | ندارد (فقط کشوری) | متمرکز/کشوری/جهانی | متمرکز/کشوری/جهانی |
7 | انتخاب نیم بها یا تمام بها بودن ترافیک | ندارد | دارد | دارد | دارد |
8 | محدودیت تعداد Origin | 20 | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
9 | Log | ندارد | با فیلدهای ثابت 1000 خط آخر | با فیلدهای ثابت 1000 خط آخر | نامحدود با فیلدهای سفارشی |
10 | تنظیمات Cache | ندارد | Only Querystring Handling | All Features | All Features |
11 | Origin Sheild | ندارد | دارد | دارد | دارد |
12 | تنظیمات HTTP Header | only HSTS | دارد | دارد | دارد |
13 | درج و پاکسازی در Cache | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
14 | انتخاب موقعیت جغرافیایی | ندارد | دارد | دارد | دارد |