تعرفه خدمات ابری زیرساخت
منابع | قیمت (ریال) | ||||
---|---|---|---|---|---|
نام منبع | حداقل منابع قابل تخصیص به هر سرور ابری | حداکثر منابع قابل تخصیص به هر سرور ابری | واحد | مقدار منابع رایگان برای هر سرور ابری | ریال |
Backup | – | 480 | گیگابایت/ساعت | – | ۱۵ |
vCPU | ۱ | 24 | core/ساعت | – | 862.5 |
Memory | ۱ | ۱۲۸ | گیگابایت/ساعت | – | ۳۰۰ |
Primary/Swap Disk (SSD) | ۲۵ | 480 | گیگابایت/ساعت | – | 40.5 |
IPv4 | ۱ | 10 | IP/ساعت | – | ۴5۰ |
Inbound data transfer IPv4 | – | نامحدود | گیگابایت | – | 2500 |
Outbound data transfer IPv4 | – | بدون محدودیت | گیگابایت/ماه | رایگان | رایگان |
تعرفه پکیج ویژه شبکه (میکروتیک) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Port Speed | IP | Disc | CPU | RAM | منابع |
100Mb/S | 1 | 16 | 1 | 1 | Value |
– | 5000 ريال | 850 ريال | 16575 ريال | 14525 ريال | Cost/Hour |
* در حالتی که سرورهای ابری خود را خاموش کنید، فقط هزینه فضای ذخیره سازی و IP برای شما محاسبه می شود.
* هزینه ترافیک ارسالی رایگان میباشد.